Simulasi Bisnis Sentra Bisnis Fastpay
Dengan layanan yang tersedia dan asumsi jumlah transaksi yang dimungkinkan maka dapat diproyeksikan simulasi bisnis loket FASTPAY sebagai berikut.
| POINT | PRODUK | JUMLAH TRANSAKSI | KEUNTUNGAN | TOTAL |
| TRANSAKSI SENDIRI | PAKET WISATA | 20 | 5% x Rp 20.000.000 | Rp 1.000.000 |
| PENJUALAN BARANG | 60 | 10% x Rp 20.000.000 | Rp 2.000.000 | |
| UMROH | 2 | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | |
| TIKET PESAWAT | 100 | Rp 25.000 | Rp 2.500.000 | |
| HOTEL | 30 | Rp 25.000 | Rp 750.000 | |
| TIKET KERETA API | 100 | Rp 4.500 | Rp 450.000 | |
| RAILINK | 30 | Rp 2.500 | Rp 75.000 | |
| TIKET TRAVEL & BUS | 30 | Rp 2.500 | Rp 75.000 | |
| TIKET PELNI | 50 | Rp 4.000 | Rp 200.000 | |
| PLN | 300 | Rp 1.700 | Rp 510.000 | |
| PDAM | 150 | Rp 1.500 | Rp 225.000 | |
| TELKOM | 20 | Rp 1.250 | Rp 25.000 | |
| PULSA | 300 | Rp 1.500 | Rp 450.000 | |
| VOUCHER GAME | 100 | Rp 1.500 | Rp 150.000 | |
| MULTI FINANCE | 50 | Rp 1.500 | Rp 75.000 | |
| TV BERLANGGANAN | 25 | Rp 1.500 | Rp 37.500 | |
| BPJS | 100 | Rp 1.500 | Rp 150.000 | |
| ASURANSI LAINNYA | 50 | Rp 1.500 | Rp 75.000 | |
| HP PASCA | 15 | Rp 1.500 | Rp 22.500 | |
| KARTU KREDIT | 10 | Rp1.500 | Rp15.000 | |
| EKSPEDISI | 30 | Rp 10.000 | Rp 300.000 | |
| PERBANKAN | 50 | Rp 750 | Rp 37.500 | |
| KEAGENAN | Rp 750.000 | |||
| SUB TOTAL | Rp 10.872.500 | |||
| MERCHANT/ SUPPLIER | PENJUALAN BARANG | 100 | Rp 1.500 | Rp 1.500.000 |
| PENJUALAN PAKET WISATA | 100 | 50.000 | Rp 5.000.000 | |
| AGREGATOR | PENJUALAN BARANG | 300 | 0.5% X 50.000.000 | Rp 250.000 |
| PAKET WISATA | 50 | 0.5% X 50.000.000 | Rp 250.000 | |
| PENGEMBANGAN JARINGAN | BONUS REFFERAL | 5 | Rp 700.00 | Rp 3.500.000 |
| BONUS PEMBINAAN | 5 | Rp 200.000 | Rp 1.000.000 | |
| BONUS PENGEMBANGAN | 1 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | |
| BONUS PRESTASI | 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | |
| BONUS REWARD SAPHIRE | 1 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 | |
| BONUS REKRUT | REKRUT MEMEBR BASIC | 20 | Rp 50.000 | Rp 1.000.000 |
| REKRUT MEMBER PRO | 15 | Rp 250.000 | Rp 3.750.000 | |
| ROYALTY TRANSASKI | 100 Mitra | 500 | Rp 200 | Rp 10.000.000 |
| PENDAPATAN | Rp 41.122.500 | |||




















