Gak perlu kuatir kehabisan tiket kereta untuk liburan. Ada kereta tambahan Natal dan Tahun Baru 2023 disiapkan oleh PT KAI. Segera cek dan beli sekarang tiket kereta api tambahan di Loket Fastpay atau aplikasi Fastpay.
KAI mengoperasikan 56 KA tambahan di Nataru 2022/2023 dengan total kapasitas 513.248 tempat duduk. Kereta-kereta yang diberangkatkan pada 22 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023 tersebut akan beroperasi ke berbagai rute, seperti Jakarta-Solo (pulang pergi), Jakarta-Surabaya (pulang pergi), Bandung-Purwokerto (pulang pergi), Yogyakarta-Surabaya (pulang pergi), dan lainnya.
Daftar Kereta Tambahan Nataru 2022/2023
Kini lebih mudah bagi kamu dalam merencanakan jadwal perjalanan menggunakan kereta api dari jadwal kereta tambahan libur Nataru 2022/2023. Simak daftar 56 KA tambahan berikut. Search:
KERETA | NO KA | RELASI | WAKTU | OPERASI |
---|---|---|---|---|
ARGO CHERIBON | 31A | Cirebon – Gambir | 20.16-23.23 | 23 – 25 Des, 30 Des, 1 Jan, 6 – 8 Jan |
ARGO CHERIBON | 32A | Gambir – Cirebon | 23.55-02.55 | 23 – 25 Des, 30 Des, 1 Jan, 6 – 8 Jan |
ARGO DWIPANGGA TAMBAHAN | 59C | Solo Balapan – Gambir | 22.10-06.31 | 22 Des – 8 Jan |
ARGO DWIPANGGA TAMBAHAN | 60C | Gambir – Solo Balapan | 09.50-18.37 | 22 Des – 8 Jan |
ARGO LAWU TAMBAHAN | 57C | Solo Balapan – Gambir | 09.55-18.33 | 22 Des – 8 Jan |
ARGO LAWU TAMBAHAN | 58C | Gambir – Solo Balapan | 22.50-07.14 | 22 Des – 8 Jan |
ARGO MURIA TAMBAHAN | 7003A | Semarang Tawang – Gambir | 18.00-00.02 | 22 Des – 8 Jan |
ARGO MURIA TAMBAHAN | 7004A | Gambir – Semarang Tawang | 00.35-06.37 | 22 Des – 8 Jan |
ARGO PARAHYANGAN TAMBAHAN | 36B | Gambir – Kiaracondong | 07.25-10.37 | 22 – 24 Des , 29 Des, 1 Jan, 5 – 8 Jan |
ARGO PARAHYANGAN TAMBAHAN | 49A | Kiaracondong – Gambir | 11.45-14.58 | 22 – 24 Des , 29 Des, 1 Jan, 5 – 8 Jan |
ARGO SINDORO TAMBAHAN | 7001 | Semarang Tawang – Gambir | 06.50-12.45 | 22 Des – 8 Jan |
ARJUNO EKSPRES | 91F | Surabaya Gubeng – Malang | 06.00-07.55 | 22 Des – 8 Jan |
ARJUNO EKSPRES | 92F | Malang – Surabaya Gubeng | 10.25-12.15 | 22 Des – 8 Jan |
ARJUNO EKSPRES | 93F | Surabaya Gubeng – Malang | 13.00-14.55 | 22 Des – 8 Jan |
ARJUNO EKSPRES | 94F | Malang – Surabaya Gubeng | 05.40-07.41 | 22 Des – 8 Jan |
BATURRADEN EKSPRESS | 7094 – 7095 | Purwokerto – Kroya – Bandung | 19.40-02.14 | 22 Des – 8 Jan |
BATURRADEN EKSPRESS | 7096 – 7093 | Bandung – Kroya – Purwokerto | 08.50-15.03 | 22 Des – 8 Jan |
BLAMBANGAN EKSPRES | 240A – 237A | Ketapang – Surabaya Pasar Turi – Semarang Tawang | 19.30-05.44 | 22 Des – 8 Jan |
BLAMBANGAN EKSPRES | 238A – 239A | Semarang Tawang – Surabaya Pasar Turi – Ketapang | 18.05-04.40 | 22 Des – 8 Jan |
BOGOWONTO | 137C | Lempuyangan – Pasar Senen | 09.50-18.56 | 22 Des – 8 Jan |
BOGOWONTO | 138D | Pasar Senen – Lempuyangan | 23.00-07.40 | 22 Des – 8 Jan |
BRANTAS TAMBAHAN | 7033A | Blitar – Pasar Senen | 08.10-22.25 | 22 Des – 8 Jan |
BRANTAS TAMBAHAN | 7034A | Pasar Senen – Blitar | 12.05-02.23 | 22 Des – 8 Jan |
CIREMAI 2 | 147A – 146A | Bandung – Cikampek – Semarang Tawang | 08.00-15.52 | 22 Des – 8 Jan |
CIREMAI 2 | 145A – 148A | Semarang Tawang – Cikampek – Bandung | 19.30-03.15 | 22 Des – 8 Jan |
SENJA UTAMA YK | 142C | Pasar Senen – Yogyakarta | 19.10-03.32 | 22 Des – 8 Jan |
FAJAR UTAMA YK | 143B | Yogyakarta – Pasar Senen | 07.00-15.01 | 22 Des – 8 Jan |
GAJAYANA TAMBAHAN | 7005C | Malang – Gambir | 17.45-07.34 | 22 Des – 8 Jan |
GAJAYANA TAMBAHAN | 7006C | Gambir – Malang | 23.30-14.12 | 22 Des – 8 Jan |
JAKA TINGKIR | 257C | Purwosari – Pasar Senen | 23.45-08.47 | 22 Des – 8 Jan |
JAKA TINGKIR | 258C | Pasar Senen – Purwosari | 12.50-21.28 | 22 Des – 8 Jan |
KALIGUNG | 211F | Semarang Poncol – Tegal | 20.00-22.10 | 22-24 Des , 29 Des, 1 Jan, 5-8 Jan |
KALIGUNG | 212F | Tegal – Semarang Poncol | 20.30-22.42 | 22-24 Des , 29 Des, 1 Jan, 5-8 Jan |
KERTAJAYA TAMBAHAN | 7031A | Surabaya Pasar Turi – Pasar Senen | 20.10-07.17 | 22 Des – 8 Jan |
KERTAJAYA TAMBAHAN | 7032A | Pasar Senen – Surabaya Pasar Turi | 05.30-16.51 | 22 Des – 8 Jan |
KUTOJAYA UTARA | 259F | Kutoarjo – Jakarta Kota | 17.10-01.01 | 22 Des – 8 Jan |
KUTOJAYA UTARA | 260A | Jakarta Kota – Kutoarjo | 04.30-12.26 | 22 Des – 8 Jan |
MAJAPAHIT | 251A | Malang – Pasar Senen | 18.30-08.34 | 22 Des – 8 Jan |
MAJAPAHIT | 252A | Pasar Senen – Malang | 20.10-10.50 | 22 Des – 8 Jan |
MALIOBORO EKSPRES | 171F | Malang – Yogyakarta | 20.05-02.28 | 22 Des – 8 Jan |
MALIOBORO EKSPRES | 172F | Yogyakarta – Malang | 08.20-15.21 | 22 Des – 8 Jan |
MENOREH | 263 | Semarang Tawang – Jakarta Kota | 08.00-15.15 | 22 Des – 8 Jan |
MENOREH | 264 | Jakarta Kota – Semarang Tawang | 18.55-02.14 | 22 Des – 8 Jan |
SANCAKA TAMBAHAN | 7017A | Surabaya Gubeng – Yogyakarta | 23.00-03.00 | 22-24 Des , 29 Des, 1 Jan, 5-8 Jan |
SANCAKA TAMBAHAN | 7018 | YK – Surabaya Gubeng | 22.55-02.55 | 22-24 Des , 29 Des, 1 Jan, 5-8 Jan |
SEMBRANI TAMBAHAN | 7008B | Gambir – Surabaya Pasar Turi | 16.25-02.55 | 22 Des – 8 Jan |
SEMBRANI TAMBAHAN | 7007B | Surabaya Pasarturi – Gambir | 10.05-20.12 | 22 Des – 8 Jan |
TAKSAKA TAMBAHAN | 7011C | Yogyakarta – Gambir | 21.40-05.33 | 22 Des – 8 Jan |
TAKSAKA TAMBAHAN | 7012C | Gambir – Yogyakarta | 10.40-18.39 | 22 Des – 8 Jan |
TAKSAKA TAMBAHAN | 7025B | Yogyakarta – Gambir | 12.00-19.30 | 22 Des – 8 Jan |
TAKSAKA TAMBAHAN | 7026B | Gambir – Yogyakarta | 23.45-07.50 | 22 Des – 8 Jan |
TAWANG JAYA | 309A | Semarang Poncol – Pasar Senen | 10.15-17.16 | 22 Des – 8 Jan |
TAWANG JAYA | 310A | Pasar Senen – Semarang Poncol | 21.40-04.32 | 22 Des – 8 Jan |
TAWANGJAYA PREMIUM | 161C | Semarang Tawang – Pasar Senen | 21.50-04.14 | 22 Des – 8 Jan |
TAWANGJAYA PREMIUM | 162B | Pasar Senen – Semarang Tawang | 07.30-14.15 | 22 Des – 8 Jan |
Adanya kereta tambahan Nataru ini agar pelanggan kereta api lebih leluasa dalam memilih jadwal keberangkatan dari jauh-jauh hari.
Tiket kereta api reguler Nataru pada 7-22 November 2022 telah terjual sebanyak 184.821 tiket. Jadi jangan sampai kehabisan untuk kereta tambahan Natal dan Tahun Baru yang telah disiapkan. Segera beli tiket kereta libur Nataru di Loket Fastpay atau melalui aplikasi Fastpay.
Syarat Naik Kereta Api
- KAI masih menerapkan aturan sesuai ketentuan SE Kementerian Perhubungan Nomor 84 Tahun 2022 di mana pelanggan KA Jarak Jauh dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah melakukan vaksinasi ketiga (booster).
- Pelanggan usia 6-17 tahun wajib telah melakukan vaksinasi kedua.
- Penumpang dapat melakukan vaksinasi dosis ketiga/booster di lokasi saat keberangkatan baik di bandara, stasiun atau pelabuhan utama.
- Penumpang belum divaksin karena komorbid harus menunjukkan hasil negatif tes PCR (berlaku 3×24 jam) sebelum keberangkatan dan harus menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat divaksinasi Covid-19.
- Wajib menerapkan protokol kesehatan sejak memasuki stasiun, pelanggan akan dicek suhu tubuh dan disediakan hand sanitizer.
- Saat di kereta api, petugas secara berkala membersihkan titik-titik yang sering disentuh pelanggan dengan disinfektan.
Aturan Barang Bawaan Penumpang Kereta Api Nataru
Ada aturan barang bawaan yang wajib dipatuhi penumpang kereta api, yaitu kategori barang bawaan yang diperbolehkan maupun dilarang dibawa naik ke atas KA sebagai bagasi. Terlebih selama masa liburan Nataru ini pasti bawa barang bawaan yang banyak termasuk oleh-oleh.
Barang bawaan yang dilarang sebagai bagasi
Barang yang tidak diperbolehkan dibawa sebagai bagasi kabin adalah binatang, narkotika, senjata api dan senjata tajam, papan selancar, barang mudah terbakar / meledak, semua barang yang berbau busuk, amis atau sifatnya dapat mengganggu / merusak kesehatan dan mengganggu kenyamanan penumpang lain, seperti durian, ikan segar tanpa kemasan atau masakan yang menusuk hidung.
Barang yang dilarang sebagai bagasi kabin yang berukuran besar dan dianggap tidak muat sebagai bagasi. Maka harus dititipkan sebagai kargo atau ekspedisi KA.
Volume bagasi, dimensi dan ukuran bagasi
Setiap penumpang diberikan bagasi gratis hingga berat maksimum 20 kg dengan volume maksimum 100 dm3 (dimensi maksimal 70 x 48 x 30 cm) dan terdiri dari 4 (empat) koli (item bagasi) per penumpang.
Jenis barang bawaan berupa sepeda yang diperbolehkan naik adalah jenis sepeda lipat (folding bike) dengan ketentuan berat maksimal 20 kg dan ukuran roda maksimal 22 inci. Sepeda lipat yang dibawa harus disimpan di dalam kereta dan tidak diperkenankan menyimpannya di dalam kereta makan atau di sambungan antar kereta.
Biaya kelebihan bagasi
Jika saat boarding di stasiun penumpang diketahui membawa bagasi yang melebihi ketentuan, maka mereka dikenakan biaya sebesar Rp10.000 / kg untuk kelas eksekutif, Rp6.000 / kg untuk kelas bisnis atau ekonomi komersial, dan Rp 2.000 / kg untuk kelas ekonomi PSO.
Barang bawaan lebih dari 40 kg dan dimensi 200 dm3, dilarang dibawa sebagai bagasi kabin dan disarankan menggunakan jasa ekspedisi KA.
Tiket Perjalanan Lengkap di Fastpay
Buat kamu yang merencanakan perjalanan antara kota atau antar provinsi dan antar pulau, bisa membeli tiket perjalanan kamu di Agen-agen Fastpay terdekat. Agen Fastpay melayani tiket pesawat domestik, tiket kereta api, tiket bus AKAP hingga tiket kapal PELNI.
Selain itu, kebutuhan digital lainnya bisa kamu dapatkan di Agen Fastpay seperti bayar tagihan, pulsa dan kuota internet, kirim barang ekspedisi, top up emoney, voucher game, transfer uang, dll. Semua ada di Fastpay.
Dengan kebutuhan masyarakat Indonesia di atas, membuat bisnis PPOB menjadi bisnis yang menjanjikan. Bisnis PPOB Fastpay bisa dilakukan dirumah hanya menggunakan smartphone.
Terbuka Peluang Bisnis Agen Tiket dan PPOB
Bisnis tiket dan agen PPOB menjadi bisnis yang menguntungkan. Meski di masa pandemi, namun kebutuhan digital masyarakat Indonesia menjadi hal yang utama, seperti bayar tagihan, beli pulsa data internet, voucher game, top up saldo emoney atau kebutuhan beli tiket pesawat, kereta, bus AKAP, atau pengiriman barang.
Semua bisa dilakukan di Loket Fastpay sebagai bisnis PPOB yang menjanjikan. Bisnis Fastpay bisa dikelola oleh siapa saja dengan modal kecil. Kesempatan masih terbuka lebar untuk membuka bisnis PPON dan agen tiket bersama Fastpay.