Rencanakan perjalanan kamu dengan Garuda Indonesia di Bulan Januari awal tahun 2021 ini, berikut jadwal terbaru untuk penerbangan Garuda Indonesia Bulan Januari.
Semua penumpang wajib mengikuti protokol kesehatan yang ditelah ditetapkan oleh pemerintah dan gugus tugas penanganan Covid-19.
Yang harus dibawa ketika terbang:
- Hasil non reaktif/negatif rapid swab antigen atau PCR test sesuai ketentuan daerah tujuan.
- Identitas diri (KTP atau SIM atau paspor)
- Alat sanitasi pribadi (hand sanitizer, masker dan face/eye shied jika dibutuhkan)
Jadwal Garuda Indonesia Januari 2021
RUTE | KODE | WAKTU | OPERASI |
---|---|---|---|
Jakarta – Pekanbaru | GA172 | 08.30 – 10.20 | Setiap hari |
Jakarta – Pekanbaru | GA174 | 10.45 – 12.40 | Setiap hari |
Pekanbaru – Jakarta | GA175 | 11.05 – 13.00 | Setiap hari |
Jakarta – Pekanbaru | GA176 | 14.00 – 15.50 | Setiap hari |
Pekanbaru – Jakarta | GA177 | 13.25 15.30 | Setiap hari |
Pekanbaru – Jakarta | GA179 | 16.35 – 18.25 | Setiap hari |
Jakarta – Tanjung Pinang | GA286 | 10.30 – 12.15 | Setiap hari |
Tanjung Pinang – Jakarta | GA287 | 13.05 – 14.50 | Setiap hari |
Jakarta – Bengkulu | GA296 | 06.50 – 08.10 | Setiap hari |
Bengkulu – Jakarta | GA297 | 08.55 – 10.10 | Setiap hari |
Jakarta – Yogyakarta | GA204 | 07.55 – 09.15 | Setiap hari |
Yogyakarta – Jakarta | GA205 | 10.05 – 11.25 | Setiap hari |
Jakarta – Yogyakarta | GA208 | 12.10 – 13.25 | Setiap hari |
Yogyakarta – Jakarta | GA209 | 14.05 – 15.30 | Setiap hari |
Jakarta – Yogyakarta | GA210 | 13.00 – 14.40 | Setiap hari |
Yogyakarta – Jakarta | GA211 | 15.25 – 16.35 | Setiap hari |
Jakarta – Yogyakarta | GA212 | 14.10 – 15.30 | Setiap hari |
Yogyakarta – Jakarta | GA213 | 16.15 – 17.40 | Setiap hari |
Jakarta – Yogyakarta | GA214 | 16.10 – 17.35 | Setiap hari |
Yogyakarta – Jakarta | GA215 | 18.20 – 19.40 | Setiap hari |
Jakarta – Bandar Lampung | GA072 | 08.55 – 10.00 | Setiap hari |
Bandar Lampung – Jakarta | GA073 | 10.45 – 11.40 | Setiap hari |
Jakarta – Bandar Lampung | GA074 | 12.35 – 13.35 | Setiap hari |
Bandar Lampung – Jakarta | GA075 | 14.25 – 15.20 | Setiap hari |
Jakarta – Bandar Lampung | GA078 | 16.55 – 17.55 | Setiap hari |
Bandar Lampung – Jakarta | GA079 | 18.45 – 19.40 | Setiap hari |
Jakarta – Bandar Lampung | GA080 | 06.55 – 07.55 | Setiap hari |
Bandar Lampung – Jakarta | GA083 | 08.40 – 09.35 | Setiap hari |
Jakarta – Palembang | GA100 | 06.00 – 07.15 | Setiap hari |
Jakarta – Palembang | GA102 | 07.35 – 08.45 | Setiap hari |
Jakarta – Palembang | GA104 | 09.30 – 10.50 | Setiap hari |
Palembang – Jakarta | GA105 | 08.00 – 09.00 | Setiap hari |
Jakarta – Palembang | GA106 | 11.25 12.35 | Setiap hari |
Palembang – Jakarta | GA107 | 09.30 – 10.40 | Setiap hari |
Jakarta – Palembang | GA108 | 13.25 – 14.40 | Setiap hari |
Palembang – Jakarta | GA109 | 11.35 – 12.45 | Setiap hari |
Jakarta – Palembang | GA110 | 15.10 – 16.25 | Setiap hari |
Palembang – Jakarta | GA111 | 13.20 – 14.30 | Setiap hari |
Palembang – Jakarta | GA113 | 15.25 – 16.35 | Setiap hari |
Jakarta – Palembang | GA114 | 17.25 – 18.30 | Setiap hari |
Palembang – Jakarta | GA115 | 17.10 – 18.20 | Setiap hari |
Palembang – Jakarta | GA119 | 19.15 – 20.30 | Setiap hari |
Jakarta – Medan | GA118 | 12.00 – 14.24 | Setiap hari |
Medan – Jakarta | GA121 | 16.05 – 18.30 | Setiap hari |
Jakarta – Medan | GA182 | 07.50 – 10.15 | Setiap hari |
Medan – Jakarta | GA183 | 09.00 – 11.30 | Setiap hari |
Medan – Jakarta | GA185 | 11.35 – 13.40 | Setiap hari |
Jakarta – Medan | GA186 | 10.35 – 13.05 | Setiap hari |
Jakarta – Medan | GA188 | 13.30 – 16.00 | Setiap hari |
Medan – Jakarta | GA189 | 14.05 – 16.30 | Setiap hari |
Jakarta – Medan | GA190 | 15.05 – 17.30 | Setiap hari |
Medan – Jakarta | GA191 | 18.55 – 21.30 | Setiap hari |
Medan – Jakarta | GA193 | 1.35 – 21.00 | Setiap hari |
Jakarta – Medan | GA196 | 20.00 – 22.15 | Setiap hari |
Jakarta – Jambi | GA126 | 08.55 10.30 | Setiap hari |
Jambi – Jakarta | GA127 | 11.15 – 12.35 | Setiap hari |
Jakarta – Jambi | GA130 | 05.45 – 07.15 | Setiap hari |
Jambi – Jakarta | GA131 | 08.05 – 09.25 | Setiap hari |
Jakarta – Jambi | GA134 | 15.20 – 16.50 | Setiap hari |
Jambi – Jakarta | GA135 | 17.40 – 19.00 | Setiap hari |
Jakarta – Pangkal Pinang | GA136 | 10.05 – 11.30 | Setiap hari |
Pangkal Pinang – Jakarta | GA137 | 12.15 – 13.30 | Setiap hari |
Jakarta – Banda Aceh | GA146 | 12.00 – 14.55 | Setiap hari |
Banda Aceh – Jakarta | GA147 | 15.40 – 18.35 | Setiap hari |
Jakarta – Batam | GA150 | 06.20 – 08.15 | Setiap hari |
Jakarta – Batam | GA152 | 09.05 – 11.00 | Setiap hari |
Batam – Jakarta | GA15 | 09.00 – 10.40 | Setiap hari |
Jakarta – Batam | GA154 | 14.10 – 16.00 | Setiap hari |
Batam – Jakarta | GA155 | 11.45 – 13.25 | Setiap hari |
Jakarta – Batam | GA156 | 16.50 – 18.40 | Setiap hari |
Batam – Jakarta | GA157 | 16.45 – 18.30 | Setiap hari |
Batam – Jakarta | GA159 | 19.00 – 20.50 | Setiap hari |
Jakarta – Padang | GA148 | 09.10 – 11.05 | Setiap hari |
Padang – Jakarta | GA149 | 11.50 – 13.45 | Setiap hari |
Jakarta – Padang | GA160 | 06.10 – 08.05 | Setiap hari |
Jakarta – Padang | GA162 | 11.20 – 13.15 | Setiap hari |
Padang – Jakarta | GA163 | 08.50 – 10.45 | Setiap hari |
Jakarta – Padang | GA164 | 14.00 – 15.55 | Setiap hari |
Padang – Jakarta | GA165 | 14.00 – 16.00 | Setiap hari |
Jakarta – Padang | GA166 | 16.55 – 18.40 | Setiap hari |
Padang – Jakarta | GA167 | 16.40 – 18.40 | Setiap hari |
Padang – Jakarta | GA169 | 19.40 – 21.35 | Setiap hari |
Jakarta – Bali | GA438 | 07.05 – 10.10 | Setiap hari |
Bali – Kupang | GA438 | 10.55 12.50 | Setiap hari |
Kupang – Bali | GA439 | 13.35 – 15.20 | Setiap hari |
Bali – Jakarta | GA439 | 16.05 – 17.25 | Setiap hari |
Jakarta – Surabaya | GA448 | 15.45 – 17.25 | Setiap hari |
Surabaya – Kupang | GA448 | 18.20 – 21.30 | Setiap hari |
Kupang – Surabaya | GA449 | 06.25 – 07.35 | Setiap hari |
Surabaya – Jakarta | GA449 | 08.20 – 09.55 | Setiap hari |
Jakarta – Labuan Bajo | GA352 | 10.55 14.30 | Setiap hari |
Labuan Bajo – Jakarta | GA353 | 15.15 – 16.45 | Setiap hari |
Bali – Makassar | GA620 | 17.20 – 18.55 | Setiap hari |
Makassar – Bali | GA621 | 19.40 – 21.10 | Setiap hari |
Jakarta – Pontianak | GA502 | 08.25 – 10.05 | Setiap hari |
Jakarta – Pontianak | GA504 | 12.50 – 14.30 | Setiap hari |
Pontianak – Jakarta | GA505 | 10.50 – 12.20 | Setiap hari |
Pontianak – Jakarta | GA507 | 15.15 – 16.45 | Setiap hari |
Jakarta – Pontianak | GA512 | 10.05 – 11.50 | Setiap hari |
Pontianak – Jakarta | GA513 | 12.35 – 14.20 | Setiap hari |
Solo – Jakarta | GA221 | 16.05 – 17.25 | Setiap hari |
Jakarta – Solo | GA222 | 07.00 – 08.30 | Setiap hari |
Solo – Jakarta | GA225 | 09.15 – 10.30 | Setiap hari |
Jakarta – Solo | GA228 | 14.00 – 15.20 | Setiap hari |
Jakarta – Semarang | GA232 | 08.00 – 09.20 | Setiap hari |
Semarang – Jakarta | GA235 | 10.10 – 11.20 | Setiap hari |
Jakarta – Semarang | GA236 | 11.45 – 13.05 | Setiap hari |
Jakarta – Semarang | GA238 | 13.40 – 14.45 | Setiap hari |
Semarang – Jakarta | GA239 | 13.50 – 15.00 | Setiap hari |
Semarang – Jakarta | GA241 | 15.30 – 16.40 | Setiap hari |
Jakarta – Semarang | GA242 | 15.40 – 17.00 | Setiap hari |
Semarang – Jakarta | GA245 | 17.45 – 19.00 | Setiap hari |
Surabaya – Jakarta | GA303 | 06.25 – 07.00 | Setiap hari |
Surabaya – Jakarta | GA305 | 06.15 – 07.50 | Setiap hari |
Jakarta – Surabaya | GA306 | 07.25 – 08.55 | Setiap hari |
Surabaya – Jakarta | GA311 | 10.05 – 11.40 | Setiap hari |
Jakarta – Surabaya | GA316 | 13.25 – 15.05 | Setiap hari |
Jakarta – Surabaya | GA318 | 15.25 – 17.00 | Setiap hari |
Surabaya – Jakarta | GA321 | 15.50 – 17.25 | Setiap hari |
Surabaya – Jakarta | GA323 | 17.55 – 19.35 | Setiap hari |
Surabaya – Jakarta | GA325 | 18.40 – 20.15 | Setiap hari |
Jakarta – Surabaya | GA326 | 19.30 – 21.10 | Setiap hari |
Jakarta – Surabaya | GA328 | 20.00 – 21.45 | Setiap hari |
Makassar – Surabaya | GA630 | 15.15 – 16.00 | Setiap hari |
Surabaya – Makassar | GA631 | 05.40 – 08.45 | Setiap hari |
Yogyakarta – Bali | GA252 | 16.20 – 18.40 | Setiap hari |
Bali – Yogyakarta | GA253 | 14.50 – 15.30 | Setiap hari |
Bandung – Bali | GA334 | 07.55 – 10.35 | Setiap hari |
Bali – Bandung | GA335 | 14.45 – 15.45 | Setiap hari |
Bali – Surabaya | GA341 | 09.45 – 10.10 | Setiap hari |
Surabaya – Bali | GA342 | 10.50 – 13.10 | Setiap hari |
Bali – Jakarta | GA401 | 07.00 – 08.05 | Setiap hari |
Jakarta – Bali | GA404 | 09.25 – 12.35 | Setiap hari |
Jakarta – Bali | GA408 | 11.30 – 14.35 | Setiap hari |
Jakarta – Bali | GA410 | 14.30 – 17.20 | Setiap hari |
Bali – Jakarta | GA411 | 15.35 – 16.40 | Setiap hari |
Bali – Jakarta | GA413 | 20.40 – 22.00 | Setiap hari |
Jakarta – Bali | GA414 | 14.45 – 18.00 | Setiap hari |
Bali – Jakarta | GA415 | 19.00 – 20.10 | Setiap hari |
Jakarta – Bali | GA420 | 16.25 – 19.30 | Setiap hari |
Jakarta – Bali | GA424 | 21.05 – 00.10 | Setiap hari |
Jakarta – Lombok | GA430 | 11.00 – 14.05 | Setiap hari |
Lombok – Jakarta | GA433 | 14.50 – 15.50 | Setiap hari |
Jakarta – Lombok | GA434 | 05.45 – 08.55 | Setiap hari |
Lombok – Jakarta | GA435 | 09.35 – 10.40 | Setiap hari |
Jakarta – Makassar | GA608 | 09.25 – 13.11 | Setiap hari |
Makassar – Palu | GA608 | 13.55 – 15.15 | Setiap hari |
Palu – Makassar | GA609 | 16.00 – 17.20 | Setiap hari |
Makassar – Jakarta | GA609 | 18.05 19.30 | Setiap hari |
Jakarta – Makassar | GA642 | 07.25 – 10.45 | Setiap hari |
Makassar – Gorontalo | GA642 | 11.30 – 13.00 | Setiap hari |
Gorontalo – Makassar | GA643 | 13.50 – 15.20 | Setiap hari |
Makassar – Jakarta | GA643 | 18.05 – 19.30 | Setiap hari |
Jakarta – Makassar | GA658 | 01.45 – 05.25 | Setiap hari |
Makassar – Jayapura | GA658 | 06.10 – 10.40 | Setiap hari |
Jayapura – Merauke | GA658 | 11.25 – 12.45 | Setiap hari |
Merauke – Jayapura | GA659 | 09.50 – 11.05 | Setiap hari |
Jayapura – Makassar | GA659 | 11.50 – 14.05 | Setiap hari |
Makassar – Jakarta | GA659 | 14.40 – 16.20 | Setiap hari |
Jakarta – Banjarmasin | GA528 | 14.35 – 17.35 | Setiap hari |
Banjarmasin – Jakarta | GA529 | 18.45 – 19.40 | Setiap hari |
Jakarta – Banjarmasin | GA530 | 05.40 – 08.35 | Setiap hari |
Banjarmasin – Jakarta | GA533 | 07.15 – 08.05 | Setiap hari |
Banjarmasin – Jakarta | GA535 | 09.20 – 10.10 | Setiap hari |
Jakarta – Banjarmasin | GA536 | 17.55 – 20.50 | Setiap hari |
Jakarta – Palangkaraya | GA550 | 05.40 – 07.35 | Setiap hari |
Palangkaraya – Jakarta | GA551 | 08.20 – 10.00 | Setiap hari |
Jakarta – Palangkaraya | GA552 | 14.45 – 16.45 | Setiap hari |
Palangkaraya – Jakarta | GA553 | 17.30 – 19.10 | Setiap hari |
Jakarta – Balikpapan | GA560 | 04.50 – 08.10 | Setiap hari |
Jakarta – Balikpapan | GA562 | 06.30 – 09.55 | Setiap hari |
Balikpapan – Jakarta | GA563 | 10.00 – 11.10 | Setiap hari |
Jakarta – Balikpapan | GA564 | 08.40 – 12.10 | Setiap hari |
Balikpapan – Jakarta | GA565 | 10.55 – 12.10 | Setiap hari |
Balikpapan – Jakarta | GA567 | 13.10 – 14.10 | Setiap hari |
Jakarta – Balikpapan | GA572 | 13.15 – 16.45 | Setiap hari |
Balikpapan – Jakarta | GA575 | 17.30 – 18.40 | Setiap hari |
Jakarta – Samarinda | GA580 | 06.55 – 10.20 | Setiap hari |
Samarinda – Jakarta | GA581 | 11.05 – 12.10 | Setiap hari |
Jakarta – Manado | GA600 | 11.00 – 15.30 | Setiap hari |
Manado – Jakarta | GA601 | 16.30 – 18.50 | Setiap hari |
Jakarta – Manado | GA606 | 18.55 – 22.45 | Setiap hari |
Manado – Jakarta | GA607 | 06.10 – 08.25 | Setiap hari |
Jakarta – Ambon | GA646 | 11.00 – 15.30 | Setiap hari |
Ambon – Jakarta | GA647 | 16.30 – 18.50 | Setiap hari |
Jakarta – Ternate | GA648 | 18.55 – 22.45 | Setiap hari |
Ternate – Jakarta | GA649 | 06.10 – 08.25 | Setiap hari |
Makassar – Yogyakarta | GA676 | 18.20 – 19.20 | Setiap hari |
Yogyakarta – Makassar | GA677 | 20.10 – 23.45 | Setiap hari |
Makassar – Jakarta | GA611 | 06.00 – 07.25 | Setiap hari |
Jakarta – Makassar | GA612 | 17.55 – 21.35 | Setiap hari |
Jakarta – Makassar | GA616 | 13.00 – 16.40 | Setiap hari |
Makassar – Jakarta | G617 | 10.55 – 12.20 | Setiap hari |
Jakarta – Palu | GA622 | 03.00 – 06.55 | Setiap hari |
Palu – Jakarta | GA623 | 07.40 – 09.15 | Setiap hari |
Jakarta – Jayapura | GA656 | 22.45 – 06.10 | Setiap hari |
Jayapura – Jakarta | GA657 | 07.20 – 10.30 | Setiap hari |
Jakarta – Makassar | GA640 | 01.00 – 04.50 | Setiap hari |
Makassar – Ambon | GA640 | 05.35 – 08.35 | Setiap hari |
Ambon – Makassar | GA641 | 09.10 – 10.00 | Setiap hari |
Makassar – Jakarta | GA641 | 10.45 – 12.05 | Setiap hari |
Jakarta – Makassar | GA604 | 05.05 – 08.45 | Setiap hari |
Makassar – Kendari | GA604 | 09.30 – 10.30 | Setiap hari |
Kendari – Makassar | GA605 | 11.15 – 12.20 | Setiap hari |
Makassar – Jakarta | GA605 | 13.05 – 14.35 | Setiap hari |
Pastikan Anda sudah menyiapkan dokumen penerbangan sesuai dengan syarat dari Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 dan tetap jaga protokol kesehatan selama bepergian.
Bisnis layanan tiket kereta api dan pesawat
Peluang bisnis penjualan tiket kereta api dan pesawat sangat terbuka dengan keuntungan yang besar. Bergabunglah menjadi outlet Toko Modern Fastpay yang bisa melayani penjualan tiket kereta api dan tiket pesawat serta layanan lain yang dibutuhkan masyarakat Indonesia.